预计阅读时间: 2 min
一、基础知识
1、体温、呼吸及心率正常范围(生理指标)
猪患急性热性传染病时,大多表现体温升高,所以检温是大群猪临床诊断的必要步骤,通常指的体温是指猪直肠内温度,呼吸频率是检查猪呼吸道疾病的有效手段,下表介绍了不则同年龄猪的体温、呼吸及心率。
不同年龄猪的体 | 温、呼吸、 | 心率正常范围 | ||
猪的年龄 | 直肠温度℃ | 呼吸率(次/分)心率 | (次/分) | |
新生猪 | 39 | 50-60 | ||
生后1小时 | 36.8 | |||
生后12小时 | 38 | |||
生后24小时 | 38.6 | |||
未断奶仔猪 | 39.2 | |||
断奶仔猪(9-18公斤) | 39.3 | 25-40 | 90-100 | |
架子猪(27-45公斤) | 39 | 30-40 | 80-90 | |
肥育猪(45-90公斤) | 38.8 | 25-35 | 75-85 | |
妊娠母猪 | 38.7 | 13-18 | 70-80 | |
母猪 | ||||
产前24小时 | 38.7 | 35-45 | ||
产前12小时 | 38.9 | 75-85 | ||
产前6小时 | 39 | 95-105 | ||
第一头仔猪出生 | 39.4 | 35-45 | ||
产后12小时 | 39.7 | 20-30 | ||
产后24小时 | 40 | 15-22 | ||
产后1周至断奶 | 39.3 | |||
断奶后1天 | 38.6 | |||
公猪 | 38.4 | 13-18 | 70-80 |
部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!如需要转载,请注明出处:https://www.pigol.cn/yzjs/zbfz/3052.html